环江毛南族自治县水利局危旧房改造工程(一期)(1#楼)施工中标候选人公示
点击量:发布时间:2022-03-02 16:51
环江毛南族自治县水利局危旧房改造工程(一期)(1#楼) 施工
中标候选人公示
中标候选人公示
项目名称 | 环江毛南族自治县水利局危旧房改造工程(一期)(1#楼) 施工 | 项目招标编号 | GBZB2022-HC-002Y | ||||
招标人 | 环江宇恒房地产有限公司 | ||||||
建设单位 | 环江宇恒房地产有限公司 | ||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | □公开招标 ☑邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司 | ||||||
结构类型及规模 | 1、危旧房改住房改造:列入改造范围的住房共有1栋、20套、总建筑面积1528.08平方米,其中:房改住房20套,产权证面积1528.08平方米、无 未售公摊面积、无扩建未办产权证面积。以上住房经广东合正建 筑物鉴定检测有限公司检测鉴定为D级危房,符合《广西壮族自 治区危旧房改住房改造暂行办法》第三条第一款规定的危旧房改住房条件。2、建设计划:根据环江毛南族自治县住房和城乡建设局批准的规划设计条件,计划在原址新建14层的住宅1栋,项目总建筑面积5937.16平方米,其中新建二层以上职工住房39套5519.36平方米,其中还建20套2830.44平方米,非还建19套2688.92平方米。未设计地下室,一层设停车位469.21平方米。 | ||||||
开标时间 | 2022年3月1日10时00分 | 开标地点 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司(河池市金城江区百旺路金旅国际投资大厦2单元18楼) | ||||
公示开始时间 | 2022年3月1日 | 公示截止时间 | 2022年3月4日 | ||||
拟中标人 | 广西永恒建设工程有限公司 | ||||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西永恒建设工程有限公司 | ||||
投标总价 | 人民币 壹仟贰佰玖拾贰万陆仟叁佰伍拾元壹角玖分(¥12926350.19元) | ||||||
工期 | 12个月 | 质量等级 | 达到现行国家及行业主管部门施工验收规范合格标准 | ||||
项目经理 | 覃春焕(证书编号:桂245191900481;身份证号:452724********2517) | ||||||
专职安全员 | 韦理赳(证书编号:桂建安C(2018)0002769;身份证号:452724********1074) | ||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 环江毛南族自治县建筑实业开发有限责任公司 | |||||
投标总价 | 人民币壹仟叁佰零伍万零肆佰零叁元捌角叁分(¥13050403.83元) | ||||||
工期 | 12个月 | 质量等级 | 达到现行国家及行业主管部门施工验收规范合格标准 | ||||
项目经理 | 覃显啟(证书编号:桂245080907670;身份证号:452724********1019) | ||||||
专职安全员 | 王振辉(证书编号: 桂建安C(2021)0000088 ;身份证号:452123********1354) | ||||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西环江宏盛建设工程有限责任公司 | |||||
投标总价 | 人民币壹仟叁佰贰拾壹万陆仟伍佰伍拾元叁角柒分(¥ 13216550.37 元) | ||||||
工期 | 12个月 | 质量等级 | 达到现行国家及行业主管部门施工验收规范合格标准 | ||||
项目经理 | 詹燚(证书编号:桂245121225116 ;身份证号:452701********0331) | ||||||
专职安全员 | 蒙永谋(证书编号:桂建安C(2014)0019093;身份证号:452724********0015) | ||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | / | ||||||
公示媒介 | 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)\广西桂宝工程监理咨询有限公司(http://www.gxguibao.com/) 发布 | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 环江宇恒房地产有限公司办公室 | 投诉受理电话 | 15807881889 |