大化县“十三五”易地扶贫搬迁项目拿银安置区社区公共服务中心工程总承包
点击量:发布时间:2021-02-01 15:25
业绩编号:河池2020070
大化县“十三五”易地扶贫搬迁项目拿银安置区社区公共服务中心工程总承包
中标通知书
项目招标编号:GBZB2020-HC-024G 报建号:
大化县“十三五”易地扶贫搬迁项目拿银安置区社区公共服务中心工程总承包
中标通知书
项目招标编号:GBZB2020-HC-024G 报建号:
建设单位 | 大化瑶族自治县国有资产投资经营有限公司 | ||||||||
中 标 人 | /(非联合体) | 联合体 | 牵头人:广西桂首建筑有限公司 | ||||||
成员单位:广西富盟工程设计有限公司 | |||||||||
招标代理机构 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司 | ||||||||
工程名称 | 大化县“十三五”易地扶贫搬迁项目拿银安置区社区公共服务中心工程总承包 | ||||||||
工程地址 | 广西壮族自治区河池市大化县拿银安置区旁 | ||||||||
中标范围 | ☑初步设计完成后施工图设计完成前:在项目拟建规模、设计方案、建设标准、投资估算及初步设计概算确定的条件下,依据可行性研究报告、初步设计进行施工图设计、施工的工程总承包内容招标(包括建设红线范围内的设计、施工的总承包;设计阶段包括部分工程方案设计、施工图设计;采购、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包)。 | ||||||||
工程规模 | 项目为河池市大化县“十三五”易地扶贫搬迁项目拿银安置区社区公共服务中心工程总承包,项目规划用地面积为4875.0㎡,总建筑面积为4614.0㎡,其中:新建办公综合楼1栋,建筑面积为4614.0;新建戏台1个,占地面积为218.0㎡;新建篮球场一个,新建非机动车雨棚60㎡,道路硬化2593.0㎡,绿化用地面积1072.0㎡,围墙263m。容积率0.94,建筑密度24.82%,绿地率30%。建设内容主要含主体建筑工程、建筑外装饰工程、安装工程;室外景观绿化、围墙、道路及地面硬化、地面庭院非机动车停车位、供电、给排水、消防等附属工程 | 工程投资 | 约1233万元 | ||||||
项目总负责人 | 邱晓文 | 注册专业及等级 | 建筑工程专业、一级注册结构工程师 | 注册编号 | S124500690 | ||||
项目设计负责人 | 李红 | 注册专业及等级 | 建筑工程专业、一级注册建筑师 | 注册编号 | 194500574 | ||||
项目经理 | 农德新 | 注册专业及等级 | 建筑工程专业、二级注册建造师 | 注册编号 | 桂245060802291 | ||||
项目施工安全员及安全生产考核合格证书编号(全部) |
潘海暾(身份证号:452622198708293017) 安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2016)0013279 |
||||||||
中标 主要 条件 |
中标价 | 人民币壹仟贰佰贰拾玖万元整(¥12290000.00) | 其中 |
(1)设计费: 29 万元; (2)建筑安装工程费:1200万元; |
|||||
工期 | 330日历天 |
(1)设计工期 60 日历天 (2)施工工期 270 日历天 |
|||||||
质量 | 设计要求的质量标准:合格、施工要求的质量标准:合格 | ||||||||
建设单位: (盖单位公章) 法定代表人: (签字或盖章)
2020 年10月19 日
|
招标代理机构: (盖单位公章) 法定代表人: (签字或盖章)
2020年10 月 19 日
|
||||||||
备注 | 中标人在收到中标通知书后,须在 30 个工作日内向招标人足额提交履约保证金,否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准 |